Циркуляционные насосы DAB с мокрым ротором серии A-B-D

Гидравлическая часть насоса из чугуна. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Вал двигателя из нержавеющей стали вращается в графитовых подшипниках скольжения, смазываемых перекачиваемой жидкостью. Двухполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором имеет три скорости вращения.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля 30%), Pmax:: 10 бар (1000 кПа), установка: вал двигателя в горизонтальном положении, применение: отопление и кондиционирование.

Модель Напряжение,В Pmax (Вт) Qmax (м3/ч) Hmax (м)
Одиночные насосы (муфтовые, без соединений)
A 50/180 M  230 195 7,7 5,8
A 50/180 XM  230 184 10 5,8
A 50/180 T 380 197 8 5,7
A 50/180 XT 380 201 10 5,7
A 56/180 M  230 282 9,8 6,7
A 56/180 XM 230 271 12,3 6,2
A 56/180 T 380 297 10 6,4
A 56/180 XT 380 291 14 6
A 80/180 M 230 264 8,5 9
A 80/180 XM  230 256 9,3 8,2
A 80/180 T 380 271 9 8,3
A 80/180 XT 380 272 11 8,2
A 110/180 M 230 410 9,2 11
A 110/180 XM 230 410 13 11,2
A 110/180 T 380 403 12,5 11
A 110/180 XT 380 403 12,5 11
Одиночные насосы (фланцевые)
B 50/250.40 M  230 196 10 5,7
B 50/250.40 T 380 197 9,9 5,8
B 56/250.40 M  230 282 12,5 6,3
B 56/250.40 T 380 297 14 6
B 80/250.40 M 230 264 9,3 8,2
B 80/250.40 T  380 271 11 8,2
B 110/250.40 M  230 410 13 11,2
B 110/250.40 T  380 403 12,5 11
Сдвоенные насосы (фланцевые)
D 50/250.40 M  230 196 10 5,7
D 50/250.40 T 380 197 9,9 5,8
D 56/250.40 M  230 283 12,5 6,3
D 56/250.40 T 380 297 14 6
D 80/250.40 M 230 264 9,3 8,2
D 80/250.40 T 380 271 11 8,2
D 110/250.40 M 230 410 13 11,2
D 110/250.40 T 380 403 12,5 11
Корпус двигателя
штампованный алюминий
Температура перекачиваемой жидкости
от -10°С до +110°С
Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону: +7 (987) 129-86-56
Технические характеристики
Страна
Италия