Серия WAV Wester

Гидроаккумуляторы предназначены для поддержания рабочего давления в системе водоснабжения, предотвращения разрушения системы от гидравлического удара, уменьшения количества включений- выключений насоса и компенсации температурного расширения воды в системе ГВС.

Модели WAV8 — WAV35 — без опор (подвесные). Модели WAV50 — WAV5000 — на стойках.

Модель  Объем, л Макс. давление, бар Давление воздушной полости, бар Диаметр, мм Высота, мм Масса, кг Диаметр штуцера
WAV 8 8 10 1,5 200 311 1,55 3/4″
WAV 12 12 10 1,5 280 307 2,1 3/4″
WAV 18 18 10 1,5 280 402 2,8 3/4″
WAV 24 24 10 1,5 280 504 4,25 3/4″
WAV 35 35 10 1,5 365 453 5,95 3/4″
WAV 50 50 10 1,5 365 691 9.20 1″
WAV 80 80 10 1,5 410 807 11.60 1″
WAV 100 100 10 1,5 495 787 15.10 1″
WAV 150 150 10 1,5 495 1059 18.40 1″
WAV 200 (top) 200 10 1,5 580 1120 32,4 11/4″
WAV 300 (top) 300 10 1,5 660 1170 40,3 11/4″
WAV 500 (top) 500 10 1,5 780 1390 55,5 11/4″
WAV 750 750 10 4 780 1880 86 1 1/4″
WAV 1000 1000 10 4 780 2280 104 2″
WAV 1500 1500 10 4 960 2350 240 2″
WAV 2000 2000 10 4 1100 2450 375 21/4″
WAV 3000 3000 10 4 1250 2700 550 3″
WAV 4000 4000 10 4 1450 3100 655 3″
WAV 5000 5000 10 4 1450 3720 830 3″
WAV 10000 10000 10 4 1600 5750 1920 DN 100
Материал корпуса
Сталь
Материал мембраны
EPDM
Максимальное рабочее давление
10 бар
Диапазон рабочих температур
+1…+ 100°С
Применение
Водоснабжение
Мембрана
Заменяемая
Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону: +7 (987) 129-86-56
Технические характеристики
Производитель
Россия